Ski & Planche à neige - Tarifs réguliers 201219 novembre au 22 décembre 2011 du 9 janvier au 24 février et du 19 mars au 29 avril 2012 |
| Jour | Période | 18 à 64 | 13 à 17 | 7 à 12 | 65 et + |
|
| 1 jour | 9h - 16h*** | 66 $ | 52 $ | 35 $ | 56 $ |
|
| 1 jour/soir | 12h30 - 21h * | 60 $ | 47 $ | 31 $ | 51 $ |
|
| Demi-journée | 12h30 - 16h ou 18h * | 55 $ | 43 $ | 28 $ | 47 $ |
|
| 1 soir | 16h -21h * | 31 $ | 29 $ | 19 $ | 29 $ |
|
|
| 2/3 jours** | 9h - 21h * | 126 $ | 98 $ | 66 $ | 106 $ |
|
| 3/4 jours** | 9h - 21h * | 186 $ | 144 $ | 96 $ | 156 $ |
|
| 4/5 jours** | 9h - 21h * | 244 $ | 188 $ | 124 $ | 204 $ |
|
| 5/6 jours** | 9h - 21h * | 300 $ | 230 $ | 150 $ | 250 $ |
|
| 6/7 jours** | 9h - 21h * | 354 $ | 270 $ | 174 $ | 294 $ |
|
Télécabine non skieurs | aller - retour | 16,83 $ | 14,18 $ | 14,18 $ | 15,95 $ |
|
NotesTaxes en sus. Sujet à changement sans préavis. Gratuit pour les 6 ans et moins. * Lorsque la station est ouverte en soirée. ** Tous les billets multi-jours incluent le ski de soirée. Lorsque la station est fermée en soirée, ces billets sont valides de 9h à 16h00. Exemple billets multi-jours : un billet de 2/3 jours correspond à 2 jours de ski/planche sur une période de 3 jours. Même règle applicable sur les autres billets multi-jours. Tarifs pour les groupes aussi disponibles. Contactez notre équipe des ventes. ***L'heure de la dernière remontée et de la fermeture de la station peuvent varier en début et en fin de saison en raison de l'ouverture graduelle du domaine skiable. |